Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 03.01.2012 23:38 | Просмотров: 2158 | Комментариев: 0
Поз. | № | Нац. | Экипаж | Марка автомобиля | Время | Отставание | Штраф |
1 | 305 | / | Рома/Перен | MINI | 02:26:51 | - | - |
2 | 304 | / | Холовчик/Фортен | MINI | 02:28:00 | 00:01:09 | - |
3 | 300 | / | Аль-Аттия/Круз | HUMMER | 02:28:20 | 00:01:29 | - |
4 | 301 | / | Де Вильер/Фон Зитцевиц | TOYOTA | 02:28:24 | 00:01:33 | - |
5 | 303 | / | Гордон/Кэмбелл | HUMMER | 02:28:59 | 00:02:08 | - |
6 | 308 | / | Терранова/Гридер | TOYOTA | 02:32:59 | 00:06:08 | - |
7 | 302 | / | Петерансель/Коттрэ | MINI | 02:33:14 | 00:06:23 | - |
8 | 315 | / | Ван Лоон/Шольтальберс | MITSUBISHI | 02:33:54 | 00:07:03 | - |
9 | 312 | / | Новицкий/Шульц | MINI | 02:34:09 | 00:07:18 | - |
10 | 317 | / | Веверс/Луркин | MITSUBISHI | 02:34:26 | 00:07:35 | - |
..23 | 349 | / | Кузнецов/Елагин | MITSUBISHI | 02:52:54 | 00:26:03 | - |
..28 | 322 | / | Мироненко/Лебедев | BMW | 02:55:43 | 00:28:52 | - |
..34 | 378 | / | Мельников/Николаев | MITSUBISHI | 03:00:11 | 00:33:20 | - |
..55 | 414 | / | Терентьев/Терентьев | TOYOTA | 03:21:30 | 00:54:39 | - |
..55 | 332 | / | Огородников/Демьяненко | VOLKSWAGEN | 03:23:03 | 00:56:12 | - |
Общий зачет:
Поз. | № | Нац. | Экипаж | Марка автомобиля | Время | Отставание | Штраф |
1 | 304 | / | Холовчик/Фортен | MINI | 05:51:06 | - | - |
2 | 303 | / | Гордон/Кэмбелл | HUMMER | 05:52:00 | 00:00:54 | - |
3 | 301 | / | Де Вильер/Фон Зитцевиц | TOYOTA | 05:52:46 | 00:01:40 | - |
4 | 305 | / | Рома/Перен | MINI | 05:52:56 | 00:01:50 | - |
5 | 302 | / | Петерансель/Коттрэ | MINI | 05:53:47 | 00:02:41 | - |
6 | 300 | / | Аль-Аттия/Круз | HUMMER | 05:57:40 | 00:06:34 | - |
7 | 312 | / | Новицкий/Шульц | MINI | 06:05:59 | 00:14:53 | - |
8 | 319 | / | Альварез/Грауэ | TOYOTA | 06:11:45 | 00:20:39 | - |
9 | 307 | / | Соуза/Гарсен | GREAT WALL | 06:12:52 | 00:21:46 | - |
10 | 317 | / | Веверс/Луркин | MITSUBISHI | 06:17:12 | 00:26:06 | - |
..23 | 349 | / | Кузнецов/Елагин | MITSUBISHI | 07:25:33 | 01:34:27 | - |
..34 | 378 | / | Мельников/Николаев | MITSUBISHI | 07:52:40 | 02:01:34 | - |
..36 | 332 | / | Огородников/Демьяненко | VOLKSWAGEN | 07:57:28 | 02:06:22 | - |
..48 | 322 | / | Мироненко/Лебедев | BMW | 08:36:15 | 02:45:09 | - |
..73 | 414 | / | Терентьев/Терентьев | TOYOTA | 10:19:46 | 04:28:40 | - |
Источник: dakar.com
Александр Кожевников, F1Life.ru