Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 05.01.2012 12:17 | Просмотров: 2031 | Комментариев: 0
Поз. | № | Нац. | Экипаж | Марка автомобиля | Время | Отставание | Штраф |
1 | 302 | / | Петерансель/Коттрэ | MINI | 03:49:33 | - | - |
2 | 308 | / | Терранова/Гридер | TOYOTA | 03:54:52 | 00:05:19 | - |
3 | 301 | / | Де Вильер/Фон Зитцевиц | TOYOTA | 03:56:15 | 00:06:42 | - |
4 | 305 | / | Рома/Перен | MINI | 03:57:08 | 00:07:35 | - |
5 | 304 | / | Холовчик/Фортен | MINI | 04:00:24 | 00:10:51 | - |
6 | 307 | / | Соуза/Гарсен | GREAT WALL | 04:01:13 | 00:11:40 | - |
7 | 317 | / | Веверс/Луркин | MITSUBISHI | 04:02:50 | 00:13:17 | - |
8 | 313 | / | Вос/Хоуи | TOYOTA | 04:03:22 | 00:13:49 | - |
9 | 310 | / | Спинелли/Хаддад | MITSUBISHI | 04:03:44 | 00:14:11 | - |
10 | 312 | / | Новицкий/Шульц | MINI | 04:03:46 | 00:14:13 | - |
..24 | 349 | / | Кузнецов/Елагин | MITSUBISHI | 04:28:08 | 00:38:35 | - |
..26 | 322 | / | Мироненко/Лебедев | BMW | 04:38:41 | 00:49:08 | - |
..28 | 378 | / | Мельников/Николаев | MITSUBISHI | 04:44:19 | 00:54:46 | - |
..50 | 332 | / | Огородников/Демьяненко | VOLKSWAGEN | 05:25:14 | 01:35:41 | - |
Общий зачет:
Поз. | № | Нац. | Экипаж | Марка автомобиля | Время | Отставание | Штраф |
1 | 302 | / | Петерансель/Коттрэ | MINI | 09:43:20 | - | - |
2 | 301 | / | Де Вильер/Фон Зитцевиц | TOYOTA | 09:49:01 | 00:05:41 | - |
3 | 305 | / | Рома/Перен | MINI | 09:50:04 | 00:06:44 | - |
4 | 304 | / | Холовчик/Фортен | MINI | 09:51:30 | 00:08:10 | - |
5 | 303 | / | Гордон/Кэмбелл | HUMMER | 09:59:43 | 00:16:23 | - |
6 | 312 | / | Новицкий/Шульц | MINI | 10:09:45 | 00:26:25 | - |
7 | 300 | / | Аль-Аттия/Круз | HUMMER | 10:14:04 | 00:30:44 | - |
8 | 307 | / | Соуза/Гарсен | GREAT WALL | 10:14:05 | 00:30:45 | - |
9 | 319 | / | Альварез/Грауэ | TOYOTA | 10:16:31 | 00:33:11 | - |
10 | 317 | / | Веверс/Луркин | MITSUBISHI | 10:20:02 | 00:36:42 | - |
..22 | 349 | / | Кузнецов/Елагин | MITSUBISHI | 11:53:41 | 02:10:21 | - |
..27 | 378 | / | Мельников/Николаев | MITSUBISHI | 12:36:59 | 02:53:39 | - |
..36 | 322 | / | Мироненко/Лебедев | BMW | 13:14:56 | 03:31:26 | - |
37 | 332 | / | Огородников/Демьяненко | VOLKSWAGEN | 13:22:42 | 03:39:22 | - |
Источник: dakar.com
Александр Кожевников, F1Life.ru