Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 01.03.2012 09:06 | Просмотров: 1980 | Комментариев: 0
Итальянский пилот DAMS Давиде Вальсекки оказался быстрее всех и на второй день тестов в Хересе. Давиде показал время 1:24.783 с утра, и этот результат так и остался непревзойденным. Протокол второй половины дня возглавил пилот СAterham Гвидо ван дер Гарде, однако уступил лидеру дня полторы секунды. Сегодня в Хересе пройдет заключительный день тестов.
Итоги утренней сессии:
1. Д.Вальсекки | DAMS | 1:24.783 | 32 |
2. Э.Гутьеррес | Lotus GP | 1:25.193 | 30 |
3. М.Чилтон | Carlin | 1:25.294 | 26 |
4. С.Колетти | Scuderia Coloni | 1:25.358 | 29 |
5. Д.Палмер | iSport International | 1:25.359 | 24 |
6. М.Эриксон | iSport International | 1:25.374 | 27 |
7. Д.Клос | Rapax | 1:25.467 | 18 |
8. Ф.Ониди | Scuderia Coloni | 1:25.505 | 27 |
9. Д.Каладо | Lotus GP | 1:25.569 | 25 |
10. Ф.Леймер | Racing Engineering | 1:25.845 | 29 |
11. Г.ван дер Гарде | Caterham Racing | 1:25.893 | 20 |
12. С.Ришельми | Trident Racing | 1:25.903 | 39 |
13. Ф.Наср | DAMS | 1:26.006 | 33 |
14. С.Труммер | Arden International | 1:26.017 | 35 |
15. Л.Разиа | Arden International | 1:26.049 | 38 |
16. Х.Лил | Trident Racing | 1:26.128 | 27 |
17. Т.Дилльман | Ocean Racing Technology | 1:26.177 | 29 |
18. Й.Краль | Barwa Addax Team | 1:26.351 | 28 |
19. В.Гирелли | Venezuela GP Lazarus | 1:26.477 | 23 |
20. Р.Харьянто | Carlin | 1:26.545 | 30 |
21. Ф.Крестани | Venezuela GP Lazarus | 1:26.551 | 16 |
22. Н.Бертон | Racing Engineering | 1:26.648 | 23 |
23. Д.Чекотто | Barwa Addax Team | 1:26.665 | 18 |
24. Р.Гонсалес | Catheram Racing | 1:26.707 | 32 |
25. Д.де Йонг | Rapax | 1:26.712 | 31 |
26. Н.Мелькер | Ocean Racing Technology | 1:41.035 | 2 |
Итоги послеобеденной сессии:
1. Г.ван дер Гарде | Caterham Racing | 1:26.270 | 32 |
2. Д.Вальсекки | DAMS | 1:26.648 | 28 |
3. Х.Лил | Trident Racing | 1:26.656 | 21 |
4. Д.Клос | Rapax | 1:26.838 | 18 |
5. Л.Разиа | Arden International | 1:26.931 | 28 |
6. Й.Краль | Barwa Addax Team | 1:27.002 | 28 |
7. Ф.Крестани | Venezuela GP Lazarus | 1:27.097 | 23 |
8. С.Труммер | Arden International | 1:27.320 | 28 |
9. С.Колетти | Scuderia Coloni | 1:27.349 | 27 |
10. С.Ришельми | Trident Racing | 1:27.451 | 21 |
11. Ф.Наср | DAMS | 1:27.496 | 33 |
12. Д.Чекотто | Barwa Addax Team | 1:27.537 | 10 |
13. Ф.Ониди | Scuderia Coloni | 1:27.561 | 19 |
14. Р.Гонсалес | Caterham Racing | 1:27.680 | 29 |
15. Д.де Йонг | Rapax | 1:27.801 | 18 |
16. М.Эриксон | iSport International | 1:28.398 | 36 |
17. В.Гирелли | Venezuela GP Lazarus | 1:28.639 | 24 |
18. Т.Дилльман | Ocean Racing Technology | 1:28.656 | 3 |
19. М.Чилтон | Carlin | 1:28.999 | 35 |
20. Д.Палмер | iSport International | 1:29.146 | 41 |
21. Ф.Леймер | Racing Engineering | 1:29.449 | 22 |
22. Р.Харьянто | Carlin | 1:29.629 | 25 |
23. Д.Каладо | Lotus GP | 1:29.847 | 47 |
24. Э.Гутьеррес | Lotus GP | 1:29.866 | 35 |
25. Н.Бертон | Racing Engineering | 1:30.547 | 26 |
Теги: тесты в Хересе