
Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
![]() |
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 05.04.2013 22:59 | Просмотров: 2935 | Комментариев: 0

| ГРАН-ПРИ КАТАРА, ТРЕТЬЯ ТРЕНИРОВКА |
|||||
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
Круги | |
| 1. | Honda | 1:56.084 | 17 | |
| 2. | Yamaha | 1:56.085 | 17 |
|
| 3. | Tech 3 | 1:56.326 | 16 |
|
| 4. | Yamaha | 1:56.416 | 18 |
|
| 5. | Ducati | 1:56.417 | 18 |
|
| 6. | Honda | 1:56.502 | 17 |
|
| 7. | Gresini | 1:56.572 | 17 |
|
| 8. | Ducati | 1:56.670 | 17 |
|
| 9. | Tech 3 | 1:56.901 | 17 |
|
| 10. | LCR Honda | 1:56.984 | 18 |
|
| 11. | Pramaс | 1:57.169 | 16 |
|
| 12. | Pramaс | 1:57.308 | 17 |
|
| 13. | Aspar | 1:57.420 | 16 |
|
| 14. | Avintia Blusens | 1:57.956 | 17 |
|
| 15. | Paul Bird Motorsport | 1:58.211 | 16 | |
| 16. | Aspar | 1:58.396 | 16 |
|
| 17. | Forward Racing | 1:58.863 | 16 |
|
| 18. | AB Motorracing | 1:59.180 | 17 |
|
| 19. | Avintia Blusens | 1:59.212 | 17 |
|
| 20. | IodaRacing | 1:59.755 | 16 |
|
| 21. | Gresini | 1:59.758 | 19 |
|
| 22. | IodaRacing | 1:59.837 | 15 |
|
| 23. | Paul Bird Motorsport | 2:00.080 | 15 |
|
| 24. | Forward Racing | 2:00.439 | 13 |
Теги: Гран-при Катара