Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 28.04.2013 17:12 | Просмотров: 2674 | Комментариев: 2
Погодные условия вмешались в проведение гонки Мировой серии Renault - сильный ливень над Арагоном не позволил гонщикам стартовать "так, как нужно", и первые три круга пилоты были вынуждены проехать за машмной безопасности. Но даже это не помешало двоим сойти с трассы - Марлон Штокингер вылетел с трассы еще на установочном круге, а Артур Пик запарковал болид из-за механических неполадок.
АРАГОН, ВОСКРЕСНАЯ ГОНКА |
||||
Поз. | Пилот | Команда | Время |
1. | Карлос Хуэртас | Carlin | 33:19.005 |
2. | Сергей Сироткин | ISR | + 11.921 |
3. | Штоффель Вандоорн | Fortec Motorsports | + 16.429 |
4. | Уилл Стивенс | P1 Motorsport | + 24.691 |
5. | Нико Мюллер | Draco Racing | + 26.826 |
6. | Найджел Мелкер | Tech 1 Racing | + 36.735 |
7. | Антонио Феликс да Кошта | Arden Caterham | + 42.074 |
8. | Андре Неграо | Draco Racing | + 44.125 |
9. | Кевин Магнуссен | DAMS | + 44.988 |
10. | Марко Соренсен | Lotus | + 55.215 |
11. | Михаил Алешин | Tech 1 Racing | + 1:00.192 |
12. | Джаземан Джафар | Carlin | + 1:00.787 |
13. | Янн Кунья | AV Formula | + 1:17.038 |
14. | Маттиас Лайне | P1 Motorsport | + 1:22.401 |
15. | Даниил Мове | Comtec | + 1:34.292 |
16. | Лукас Форести | Comtec | + 1:36.191 |
17. | Оливер Уэбб | Fortec Motorsports | + 1:44.026 |
18. | Пьетро Фантин | Arden Caterham | + 1:45.955 |
19. | Цоэль Амберг | Pons Racing | + 1:48.671 |
20. | Норман Нато | DAMS | + 1:55.868 |
21. | Николай Марценко | Pons Racing | + 2:10.822 |
22. | Матео Тушер |
Zeta Corse | + 1 круг |
23. | Кристофер Дзанелла | ISR | сход |
24. | Михай Маринеску | Zeta Corse | сход |
25. | Артур Пик | AV Formula | сход |
26. | Марлон Штокингер | Lotus | сход |
Теги: WSR