

Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
|  | Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 | 






<< Назад | 25.06.2010 17:53 | Просмотров: 2154 | Комментариев: 3

Фернандо Алонсо стал лидером второй сессии практических заездов на Гран При Европы. Испанскому гонщику на своей домашней трассе удалось опередить Себастьяна Феттеля, который был вторым, на 0,056 секунды. В целом команда Red Bull неплохо провела послеобеденную практику, поскольку Марк Уэббер также показал неплохое время, заняв третье место.
Лидер утренней сессии Нико Росберг после обеда показал четвертое время. Льюис Хэмилтон во второй практике был пятым. Роберт Кубица и Фелипе Масса отметились шестым и седьмым результатами. Стоит отметить, что Фелипе Масса потерял часть времени из-за своей ошибки на выходе из 4-го поворота. Болид Массы развернуло и ему пришлось остановиться. Сессия была остановлена красными флагами, чтобы маршалы могли эвакуировать болид Ferrari. Тем не менее, сама машина не пострадала, и Масса под конец сессии снова вернулся на трассу.
Ошибались и другие гонщики, включая россиянина Виталия Петрова. К счастью, Петрову удалось избежать серьезных проблем, и он закончил заезды с тринадцатым результатом.
Результаты второй сессии практических заездов, Гран При Европы, Валенсия
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:39.283 | 33 | |
| 2 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.339 | + 0.056 | 27 | 
| 3 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:39.427 | + 0.144 | 29 | 
| 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:39.650 | + 0.367 | 22 | 
| 5 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:39.749 | + 0.466 | 24 | 
| 6 | Роберт Кубица | Renault | 1:39.880 | + 0.597 | 28 | 
| 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:39.947 | + 0.664 | 22 | 
| 8 | Адриан Сутил | Force India | 1:40.020 | + 0.737 | 30 | 
| 9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:40.029 | + 0.746 | 27 | 
| 10 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:40.174 | + 0.891 | 33 | 
| 11 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:40.287 | + 1.004 | 24 | 
| 12 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:40.387 | + 1.104 | 33 | 
| 13 | Виталий Петров | Renault | 1:40.618 | + 1.335 | 29 | 
| 14 | Камуи Кобаяши | BMW Sauber | 1:40.906 | + 1.623 | 34 | 
| 15 | Педро де ла Роса | BMW Sauber | 1:40.945 | + 1.662 | 30 | 
| 16 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:41.115 | + 1.832 | 35 | 
| 17 | Нико Хюлькенберг | Williams | 1:41.371 | + 2.088 | 30 | 
| 18 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:41.457 | + 2.174 | 36 | 
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:42.467 | + 3.184 | 31 | 
| 20 | Ярно Трулли | Lotus | 1:42.993 | + 3.710 | 30 | 
| 21 | Тимо Глок | Virgin | 1:43.811 | + 4.528 | 14 | 
| 22 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:43.854 | + 4.571 | 27 | 
| 23 | Бруно Сенна | HRT | 1:44.095 | + 4.812 | 24 | 
| 24 | Карун Чандхок | HRT | 1:44.566 | + 5.283 | 21 | 
Артур Нургалеев, F1Life.ru