Pdf-приложение к глянцевому журналу FORMULASPORT. Может выходить после каждого Гран При! Подробный обзор прошедшего гоночного уикенда и ряд дополнительных материалов.
Вся жизнь мира Формулы 1 в глянцевом журнале FORMULASPORT Предлагаем Вашему вниманию уникальное печатное издание об автогонках Формулы 1, не имеющее аналогов в России, которое является готовым продуктом, и может продолжить издаваться на основе Краудфандинга. Контакты редакции: +79859979437 |
<< Назад | 24.07.2009 14:02 | Просмотров: 2658 | Комментариев: 5
Хейкки Ковалайнен показал самое быстрое время в первой серии свободных заездов на автодроме Хунгароринг. Второй результат на счету пилота команды Williams Нико Росберга. Третье время показал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, доказав, тем самым недавний прогресс команды McLaren. В целом сессия прошла без особых инцидентов. Наибольшую дистанцию, как и ожидалось, проехал дебютант Формулы 1 Хайме Альгерсуари.
Правда, новичок Toro Rosso не смог показать выдающихся результатов и занял последнее место в протоколе сессии, но стоит отметить, что он уступил своему напарнику Себастьяну Буэми только 0,23 секунды.
Результаты первой серии свободных заездов, Венгрия, Хунгароринг
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отста-вание | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1:22.278 | 21 | |
2 | Нико Росберг | Williams | 1:22.337 | + 0.059 | 27 |
3 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:22.554 | + 0.276 | 20 |
4 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:22.615 | + 0.337 | 21 |
5 | Казуки Накаджима | Williams | 1:22.619 | + 0.341 | 25 |
6 | Ярно Трулли | Toyota | 1:22.705 | + 0.427 | 17 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:22.796 | + 0.518 | 23 |
8 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:22.855 | + 0.577 | 25 |
9 | Фернандо Алонсо | Renault | 1:23.001 | + 0.723 | 28 |
10 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1:23.130 | + 0.852 | 25 |
11 | Роберт Кубица | BMW Sauber | 1:23.146 | + 0.868 | 24 |
12 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 1:23.154 | + 0.876 | 23 |
13 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1:23.209 | + 0.931 | 24 |
14 | Тимо Глок | Toyota | 1:23.234 | + 0.956 | 30 |
15 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:23.283 | + 1.005 | 25 |
16 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1:23.484 | + 1.206 | 20 |
17 | Нельсон Пике | Renault | 1:23.678 | + 1.400 | 22 |
18 | Адриан Сутил | Force India | 1:23.845 | + 1.567 | 18 |
19 | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1:23.998 | + 1.720 | 37 |
20 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:24.228 | + 1.950 | 42 |
Артур Нургалеев, F1Life.ru